Бензин Powered Waher фишори баланд
Параметри техникӣ:
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Қувва (Вт) | ЛИФАН | ЛИФАН |
| Фишор (бар) | 160 | 290 |
| Кам (Л/дақ) | 16 | 18 |
Кори бефосила бе кувваи электр, бо фишори баланд шустани пуриктидор.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Қувва (Вт) | ЛИФАН | ЛИФАН |
| Фишор (бар) | 160 | 290 |
| Кам (Л/дақ) | 16 | 18 |
Кори бефосила бе кувваи электр, бо фишори баланд шустани пуриктидор.